কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ২৮ আগস্ট, ২০২১ এ ০৩:৩০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
মাসের নামঃ জুলাই/২০২১ খ্রিঃ
| ০১ | বালিয়াকান্দি সাব-জোনাল অফিস উদ্বদ্ধোনের তারিখ | ১৯-০৩-১৯৯৮ইং | |||||||||
| ০২ | আনুষ্ঠানিক বিদ্যুতায়নের তারিখ | ১০-০৫-১৯৯৯ইং | |||||||||
| ০৩ | সমিতির এলাকা সংখ্যা | ০৩টি | |||||||||
| ০৪ | সমিতির এলাকা পরিচালক ও মহিলা পরিচালকদের অনুমোদিত সংখ্যা/বিদ্যমান সংখ্যা | এলাকা পরিচালক | ০২ জন | ||||||||
| মহিলা পরিচালক | ০০জন | ||||||||||
| ০৫ | আয়তন (বর্গ কিঃমিঃ) | ২২৯ বর্গ কিলোমিটার | |||||||||
| ০৬ | অন্তর্ভূক্ত উপজেলা সমূহের সংখ্যা ও নাম | ০১টি, বালিয়াকান্দি | |||||||||
| ০৭ | অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা | ০৭ টি | |||||||||
| ০৮ | বিদ্যুতায়িত ইউনিয়নের সংখ্যা | ০৭টি | |||||||||
| ০৯ | অন্তর্ভূক্ত গ্রামের সংখ্যা | ২৫৮ টি | |||||||||
| ১০ | বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা | ২৫৮ টি | |||||||||
| ১১ | অভিযোগ কেন্দ্রের সংখ্যা ও নাম | ০৩ টি,বালিয়াকান্দি, বহরপুর ,জামালপুর
| |||||||||
| ১২ | সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি/সংযোগকৃত গ্রাহকের সংখ্যা | ৪৯০১৮ জন | |||||||||
| ১৩ | মোট অনুমোদিত লাইন (কিঃমিঃ) | ৯৫৪.০০ কিঃমিঃ | |||||||||
| ১৪ | অধিগ্রহণকৃত | ৫৮ কিঃমিঃ | |||||||||
| ১৫ | মোট অনুমোদিত লাইন (কিঃমিঃ) | ৯৫৪.০০ কিঃমিঃ | |||||||||
| 16 | মোট অনুমোদিত লাইন (কিঃমিঃ) | ৯৫৪.০০ কিঃমিঃ | |||||||||
| ১৭ | মোট অনুমোদিত লাইন (কিঃমিঃ) | ৯৫৪.০০ কিঃমিঃ | |||||||||
| ১৮ | বিদ্যুতের ডিমান্ড মেঃ ওঃ (মাসিক গড়) | প্রকৃত প্রাপ্তি মেঃ ওঃ (মাসিক গড়) | |||||||||
| ১৯ | পিক | অফ-পিক | পিক | অফ-পিক | |||||||
| ৯.৫০ মেঃ ওঃ | ৫.৫০ মেঃ ওঃ | ৯.৫ মেঃ ওঃ | ৫.৫০ মেঃ ওঃ | ||||||||
| ২০ ২১ | গড় বিদ্যুতের ডিমান্ড মেঃ ওঃ (পূর্ববর্তী অর্থ বছর) | গড় প্রকৃত প্রাপ্তি মেঃ ওঃ (পূর্ববর্তী অর্থ বছর) | |||||||||
| পিক | অফ-পিক | পিক | অফ-পিক | ||||||||
| ৮.৫০ মেঃ ওঃ | ৪.৭৫ মেঃ ওঃ | ৮.৫০ মেঃ ওঃ | ৪.৭৫ মেঃ ওঃ | ||||||||
|
| বিদ্যুৎ ক্রয় টাকা/কিঃ ওঃ আঃ | চলতি মাস | ৩৭৩৯৬৪২.৫০.00 টাকা/৪৪২৬৪৯৭ কিঃওঃআঃ | ||||||||
| YTD | ৩৭৩৯৬৪২.৫০.00 টাকা/৪৪২৬৪৯৭ কিঃওঃআঃ | ||||||||||
| ২২ | বিদ্যুৎ বিক্রয় টাকা/কিঃ ওঃ আঃ | চলতি মাস | ৩৫০৫০৬৬.00 টাকা/৩৯৩২৩৪৪ কিঃওঃআঃ | ||||||||
| YTD | ৩৫০৫০৬৬.00 টাকা/৩৯৩২৩৪৪ কিঃওঃআঃ | ||||||||||
| ২৩ | বিল আদায়ের শতকরা হারঃ | চলতি মাস | ৪৮.২৮% | ||||||||
| YTD | ৪৮.২৮% | ||||||||||
| ২৪ | বকেয়া পাওনা (মাস) অর্থ বৎসর (২০-২১) | লক্ষ্যমাত্রা | 1.১০ মাস | ||||||||
| অর্জন | ১.২৭ মাস (রিবেট ব্যতীত) | ||||||||||
| ২৫ | প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের ক্রয় মূল্য | 4.6623 টাকা | |||||||||
|
| প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের বিক্রয় মূল্য (পরিচারন ব্যয় সহ) | ৫.৬১ টাকা | |||||||||
| 2৬ | প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের বিক্রয় লস | 0.4৪ টাকা | |||||||||
| ২৭ | 1% লস কমলে সাশ্রয় টাকা প্রতিমাসে গড়ে | 732481/- প্রতিমাসে | |||||||||
| 28 | গত অর্থ বছরে মোট লস | 4,43,59,392/- | |||||||||
| 29 | গত অর্থ বছরে প্রাপ্য সাবসিডিয়ারী | 35,03,11,658/- | |||||||||
| 30 | গত অর্থ বছরে প্রাপ্ত সাবসিডিয়ারী | 29,26,73,483/- | |||||||||
| 31 32 | শ্রেণী অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার | আবাসিক | বানিজ্যিক | সেচ | শিল্প | অন্যান্য | মোট | ||||
| 91.২৪% | ৩.৯৭% | ০.৬৮% | ২.৯৮% | 1.13% | 100% | ||||||
৩৩
(ক) অফিস অনুযায়ী মাইলেজ (কিঃমিঃ)
|
| ||
| বালিয়াকান্দি | জামালপুর | বহরপুর |
| ৫৩৯ | ১৭৫ | ২৪১ |
| মোট =৯৫৫ | ||
(খ) অফিস অনুযায়ী গ্রাহক সংখ্যা
| বালিয়াকান্দি সাব জেনাল অফিস | ||
| বালিয়াকান্দি | জামাল পুর | বহরপুর |
| ২৫৬১২ | ১১০৪১ | ১২৩৬৫ |
| মোট =৪৯০১৮ | ||
৩৪। উপকেন্দ্রের নাম (ক্ষমতা):
| উপকেন্দ্রের নাম | ক্ষমতা | গড় পিক ডিমান্ড | গড় অফ-পিক ডিমান্ড | উপকেন্দ্র ওয়ারী ট্রান্সফরমারের সংখ্যা | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
৩৫। সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যাঃ
| কর্মকর্তা/কর্মচারী | সমিতির প্রাপ্যতা সংখ্যা | বিদ্যমান সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
| কর্মকর্তা | ০১ জন | ০১ জন | ০০ জন | -- |
| কর্মচারী (নিয়মিত পদের ভিত্তিতে যারা) | ১৫ জন | ১৫ জন | ০০ জন | -- |
| মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জার(নিয়মিত/চুক্তিভিত্তিক) | ২১ জন | ২১ জন | ০০ জন | -- |
| নিরাপত্তা প্রহরী (আউট সোর্সিং) | ০৩ জন | ০৩ জন | ০০ জন | - |
| মালী/পরিচ্ছন্নতাকর্মী (আউট সোর্সিং/খন্ডকালীন) | ০৬ জন | ০৬ জন | ০০ জন | - |
| সর্বমোট= | ৪৬ জন | ৪৬ জন | ০০ জন | -- |
|
|
|
|
|
|
৩৬। কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য
| ক্রমিক নং | কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম | নিজ জেলা | যোগদান | বর্তমান পদে যোগদানের তারিখ | ইতিপূর্বে যে সকল পবিসে কর্মরত ছিলেন | মন্তব্য |
| ০১ | জনাব মোঃ শামছুল হক এজিএম (ওএন্ডএম) | ঢাকা | প্রযোজ্য নয় | ২৭-০৩-২০১২খ্রিঃ | ১। মানিকগঞ্জ পবিস ২। কুমিল্লা পবিস-১ ৩। লক্ষীপুর পবিস। |
|
| ০২ | মোঃ জহুরুল ইসলিাম সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার | কুষ্টিয়া | ২১-০১-২০২১ | ২১-০১-২০২১ | প্রযোজ্য নয় |
|
| ০৩ | মোছাঃ নূরুনাহার খাতুন বিলিং সুপারভাইজার | ঝিনাইদাহ |
|
|
|
|